Liga A de Hyundai
Nombre | Ciudad | Clubs | Capacidad |
---|
Estadio Marvel | Melbourne, Victoria | Melbourne Victory | 56.347 |
Estadio Suncorp | Brisbane | Brisbane Roar | 53.223 |
Estadio Allianz | paddington | Roosters, Waratahs, Sydney FC | 45.500 |
Estadio GMHBA | Gee Long | Geelong FC, Western United, Victoria de Melbourne | 34.074 |
Estadio Hunter | Newcastle | Jets, Knights | 33.000 |
Parque AAMI | Melbourne, Victoria | Melbourne Victory | 30.050 |
Estadio Bankwest | Sídney | Wanderers FC | 30.000 |
Súper Estadio Cbus | Robina | Gold Coast United | 27.400 |
Estadio Bluetongue | Gosford | Mariners | 20.059 |
estadio Coopers | Hindmarsh | Adelaida unida | 17.000 |
Otro
Nombre | Ciudad | Clubs | Capacidad |
---|
Campo de Cricket de Melbourne | Melbourne, Victoria | – | 100.024 |
Estadio Accor | Sídney | – | 83.500 |
Estadio Opto | Perth | Eagles, Dockers, Western Force | 60.000 |
Óvalo Subiaco | Perth | Eagles, Dockers, Western Force | 42.922 |
Estadio GIO Camberra | Canberra | – | 25.011 |
Estadio del banco del país de Queensland | Townsville | Cowboys | 25.000 |
Estadio Western Sydney Wanderers | Parramatta, Sydney | Western Sydney Wanderers | 21.500 |
Parque HBF | Perth | – | 20.156 |
Centro Atlético SOP | Sídney | – | 5 .000 |