Estadios nacionales
Nombre | Ciudad | Clubs | Capacidad |
---|
Estadio Hernando Siles | La Paz | The Strongest, Destroyers, Mariscal Braun | 42 000 |
Liga de Fútbol Profesional Boliviano
Nombre | Ciudad | Clubs | Capacidad |
---|
Estadio Ramón Aguilera | Santa Cruz de la Sierra | Oriente Petrolero, Destroyers, Guabira, Blooming | 38 000 |
Estadio Hernando Siles | La Paz | Club Bolívar y The Strongest | 41.143 |
Estadio Félix Capriles | Cochabamba | Club Jorge Wilstermann | 32.000 |
Estadio Tahuichi Aguilera | Santa Cruz de la Sierra | Club Blooming | 38.000 |
Estadio Víctor Agustín Ugarte | Potosí | Club Nacional Potosí | 32.000 |
Estadio Gilberto Parada | Montero | Club Guabirá | 16.000 |
Estadio Jesús Bermúdez | Oruro | Club San José | 25.000 |
Estadio Provincial de Yacuiba | Yacuiba | Club Petrolero del Chaco | 14.000 |
Estadio Alejandro Serrano Aguilar | Cuenca | Club Deportivo Cuenca | 22.000 |
Estadio Olímpico Patria | Sucre | Club Universitario | 32.000 |
Otros
Nombre | Ciudad | Clubs | Capacidad |
---|
Estadio Félix Capriles | Cochabamba | | 32.000 |
Estadio Tahuichi Aguilera | Santa Cruz de la Sierra | | 38.000 |
Estadio Ramón Aguilera Costas | Santa Cruz de la Sierra | | 38.000 |
Estadio Víctor Agustín Ugarte | Potosí | | 32.000 |
Estadio Municipal de Sacaba | Cochabamba | | 18.000 |
Estadio Olímpico Patria | Sucre | | 32.000 |
Estadio Juan Carlos Durán Saucedo | Santa Cruz | Real | 10 000 |
Estadio Municipal de Quillacollo | Cochabamba | | 6.000 |
Estadio Edgar Peña Gutiérrez | El Alto | | 25.000 |
Estadio Ramón Tahuichi Aguilera | Santa Cruz de la Sierra | | 38.000 |
Estadio Gran Mamoré | Trinidad | | 15.000 |
Ficha Tècnica
- Nombre completo: Selección de Fútbol de Bolivia
- Asociación: Federación Boliviana de Fútbol (FBF)Fundación: 12 de septiembre de 1925
- Estadio principal: Estadio Hernando Siles, ubicado en la ciudad de La Paz, Bolivia
- Máximo goleador histórico: Joaquín Botero, con 20 goles
- Apodo: «La Verde»
- Participaciones en la Copa Mundial de la FIFA: 1930, 1950 y 1994
- Campeòn Copa América: 1963 y 1997
Estadios màs antiguos
- Estadio Hernando Siles – 1930
- Estadio Félix Capriles – 1938
- Estadio Ramón Tahuichi Aguilera – 1939
- Estadio Jesús Bermúdez – 1940
- Estadio Víctor Agustín Ugarte – 1945
- Estadio Provincial de Yacuiba – 1950
- Estadio Samuel Vaca Jiménez – 1951
- Estadio IV Centenario – 1952
- Estadio Patria – 1953
- Estadio Alejandro Serrano Aguilar – 1958
Torneos
- División Profesional
- Copa Simón Bolívar
- Liga Nacional de Fútbol de Salón
- Asociación de Fútbol Oruro
- Asociación Cruceña de Fútbol
- Asociación de Fútbol Cochabamba
- Asociación Tarijeña de Fútbol
- Asociación Chuquisaqueña de Fútbol
- Asociación de Fútbol Potosí