Estadios Nacionales
Nombre | Ciudad | Clubs | Capacidad |
---|
Telia Parken | Copenhague | FC København | 38 065 |
3F Superliga
Nombre | Ciudad | Clubs | Capacidad |
---|
Estadio Brøndby | Brøndby | Brøndby IF | 31 400 |
Ceres Park | Århus | AGF Århus | 20 220 |
Blue Water Arena | Esbjerg | Esbjerg FB | 16 942 |
EWII Park | Odense | OB | 15 761 |
Aalborg Portland Park | Aalborg | AaB | 13 800 |
MCH Arena | Herning | Midtjylland | 11 535 |
DS Arena | Hobro | Hobro IK | 10 700 |
BioNutria Park Randers | Randers | Randers FC | 10 300 |
Right to Dream Park | Farum | Nordsjćlland | 10 100 |
JYSK park | Silkeborg | Silkeborg IF | 10 000 |
Sydbank Park | Haderslev | Sønderjysk | 10 000 |
Estadio Lyngby | Lyngby | Lyngby BK | 9 000 |
Otros
Nombre | Ciudad | Clubs | Capacidad |
---|
Gladsaxe Idrætspark | Søborg | Akademisk | 12 000 |
Valby Idrætspark | Copenhague | Frem | 12 000 |
CASA Arena Horsens | Horsens | AC Horsens | 10 400 |
Estadio Næstved | Næstved | Næstved BK | 10 000 |
Estadio Slagelse | Slagelse | Slagelse BK | 10 000 |
Sundby IP | Copenhague | Fremad Amager | 7 200 |
Estadio Helsingør | Helsingør | FC Helsingør | 5 500 |