Estadios de Estados Unidos
Ficha Técnica
- Nombre completo: Selección de fútbol de los Estados Unidos
- Apodo: USMNT (United States Men’s National Team)
- Federación: United States Soccer Federation (USSF)
- Mejor participación en la Copa del Mundo: Tercer lugar en la Copa del Mundo de 1930
- Mejor participación en la Copa América: Cuarto lugar en la Copa América Centenario de 2016
- Mejor participación en la Copa Oro de la Concacaf: Campeón en 1991, 2002, 2005, 2007, 2013, 2017 y 2021
Estadios más antiguos
- Harvard Stadium (1903) – Cambridge, Massachusetts,
- Franklin Field (1895) – Filadelfia, Pensilvania
- Michie Stadium (1924) – West Point, Nueva York
- Memorial Stadium (1923) – Lawrence, Kansas
- Rose Bowl (1922) – Pasadena, California
- Kinnick Stadium (1929) – Iowa City, Iowa
- Beaver Stadium (1960) – State College, Pensilvania
- Michigan Stadium (1927) – Ann Arbor, Michigan
- Los Angeles Memorial Coliseum (1923) – Los Ángeles, California
- Ohio Stadium (1922) – Columbus, Ohio
Ligas de Fútbol
- Major League Soccer (MLS)
- United Soccer League (USL)
- National Premier Soccer League (NPSL)
- Premier Development League (PDL)
- Women’s Premier Soccer League (WPSL)
- National Women’s Soccer League (NWSL)
- Major Arena Soccer League (MASL)
- American Soccer League (ASL)
Major League Soccer (MLS)
Nombre | Ciudad | Clubs | Capacidad |
---|
Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Georgia | Atlanta United, Atlanta Falcons | 71.000 |
Gillette Stadium | Foxboro | Revolution | 68.756 |
Lumen Field | Seattle | Seattle Sounders | 68.740 |
Soldier Field | Chicago | Chicago Fire | 61.500 |
Yankee Stadium | New York | Yankees, New York City | 49.642 |
GEODIS Park | Nashville | Nashville SC | 30.000 |
Dignity Health Sports Park | Carson | Galaxy | 27.000 |
TQL Stadium | Cincinnati | FC Cincinnati | 26.000 |
Exploria Stadium | Orlando | Orlando City | 25.500 |
Providence Park | Portland | Timbers | 25.218 |
Red Bull Arena | Harrison | Red Bulls | 25.189 |
BBVA Stadium | Houston | Dynamo | 22.039 |
Banc of California Stadium | Los Angeles | LAFC | 22.000 |
Q2 Stadium | Austin | Austin FC | 20.738 |
Toyota Stadium | Frisco | FC Dallas | 20.500 |
Rio Tinto Stadium | Sandy | Real Salt Lake | 20.213 |
Audi Field | Washington | DC United | 20.000 |
Historic Crew Stadium | Columbus | Crew | 19.968 |
Allianz Field | Saint Paul | Minnesota United | 19.400 |
Subaru Park | Chester | Union | 18.500 |
Children’s Mercy Park | Kansas City | Sporting KC | 18.467 |
DSG Park | Denver | Rapids | 18.061 |
DRV PNK Stadium | Fort Lauderdale | Inter, Fort Lauderdale CF | 18.000 |
PayPal Park | San José | Earthquakes | 18.000 |
.United Soccer League (USL)
Nombre | Ciudad | Clubs | Capacidad |
---|
MetLife Stadium | East Rutherford | Jets, Giants | 82.566 |
FedEx Field | Landover | Washington FT | 82.000 |
Lambeau Field | Green Bay | Packers | 80.750 |
AT&T Stadium | Arlington | Cowboys | 80.000 |
Arrowhead Stadium | Kansas City | Chiefs | 76.416 |
Empower Field | Denver | Broncos | 76.125 |
Bank of America Stadium | Charlotte | Panthers | 75.412 |
Caesars Superdome | New Orleans | Saints | 73.208 |
FirstEnergy Stadium | Cleveland | Browns | 72.300 |
NRG Stadium | Houston | Texans | 71.795 |
Highmark Stadium | Buffalo | Buffalo Bills | 71.608 |
SoFi Stadium | Inglewood | Chargers, Rams | 70.240 |
M&T Bank Stadium | Baltimore | Ravens | 70.107 |
Lincoln Financial Field | Philadelphia | Eagles | 69.176 |
Nissan Stadium | Nashville | Tennessee Titans | 69.143 |
Levi’s Stadium | Santa Clara | 49ers | 68.983 |
Heinz Field | Pittsburgh | Steelers | 68.400 |
TIAA Bank Field | Jacksonville | Jaguars | 67.814 |
U.S. Bank Stadium | Minneapolis | Vikings | 66.665 |
Raymond James Stadium | Tampa Bay | Buccaneers | 65.857 |
Paul Brown Stadium | Cincinnati | FC Cincinnati | 65.515 |
Hard Rock Stadium | Miami | Dolphins | 65.326 |
Allegiant Stadium | Las Vegas | Raiders, Rebels | 65.000 |
Ford Field | Detroit | Lions | 65.000 |
State Farm Stadium | Glendale | Cardinals | 63.400 |
Lucas Oil Stadium | Indianapolis | Colts | 63.000 |
Otros
Nombre | Ciudad | Clubs | Capacidad |
---|
Bristol Motor Speedway | Bristol | – | 153.000 |
Michigan Stadium | Ann Arbor | Wolverines | 107.601 |
Beaver Stadium | University Park | Penn State | 106.572 |
Ohio Stadium | Columbus | Buckeyes | 104.944 |
Kyle Field | College Station | Aggies | 102.733 |
Neyland Stadium | Knoxville | Volunteers | 102.455 |
Tiger Stadium | Baton Rouge | Tigers | 102.321 |
Royal Memorial Stadium | Austin | Longhorns | 100.119 |
Bryant-Denny Stadium | Tuscaloosa | Crimson Tide | 100.077 |
Sanford Stadium | Athens | Bulldogs | 92.746 |
Rose Bowl | Pasadena | Bruins | 92.542 |
Cotton Bowl | Dallas | – | 92.100 |
Ben Hill Griffin Stadium | Gainsville | Gators | 88.548 |
Jordan-Hare Stadium | Auburn | Tigers | 87.451 |
Memorial Stadium | Lincoln | Cornhuskers | 86.047 |
Oklahoma Memorial Stadium | Norman | Sooners | 82.112 |
Clemson Memorial Stadium | Clemson | Tigers | 81.500 |
Notre Dame Stadium | South Bend | Fighting Irish | 80.795 |
Camp Randall Stadium | Madison | Badgers | 80.321 |
Williams-Brice Stadium | Columbia | Gamecocks | 80.250 |
Doak Campbell Stadium | Tallahassee | Seminoles | 79.560 |
LA Memorial Coliseum | Los Angeles | Trojans | 77.500 |
Spartan Stadium | East Lansing | Spartans | 75.005 |
Georgia Dome | Atlanta, Georgia | Falcons | 74.228 |
Razorback Stadium | Fayetteville | Razorbacks | 72.000 |
Legion Field | Birmingham | UAB Blazers | 71.594 |
Faurot Field | Columbia | Tigers | 71.168 |
Kinnick Stadium | Iowa City | Hawkeyes | 70.585 |
Husky Stadium | Seattle | Huskies | 70.138 |
Candlestick Park | San Francisco | 49ers | 69.732 |
Edward Jones Dome | St. Louis | Rams | 66.000 |
Gillette Stadium | Massachusetts | New England Revolution | 65.878 |
Lane Stadium | Blacksburg | Hokies | 65.632 |
Alamodome | San Antonio | Roadrunners | 65.000 |
LaVell Edwards Stadium | Provo | Cougars | 63.470 |
California Memorial Stadium | Berkeley | California Golden Bears | 63.186 |
Kenan Stadium | Chapel Hill | Tar Heels | 63.000 |
Yale Bowl | New Haven | Bulldogs | 61.446 |
Camping World Stadium | Orlando | Orlando City | 61.348 |
Simmons Bank Liberty Stadium | Memphis, Tennessee | Tigers | 59.308 |
Ross-Ade Stadium | West Lafayette | Boilermakers | 57.236 |
RFK Stadium | Washington | – | 56.692 |
O.co Coliseum | Oakland | – | 56.057 |
Autzen Stadium | Eugene | Ducks | 54.000 |
Sun Devil Stadium | Tempe | Sun Devils | 53.559 |
Bill Snyder Family Stadium | Manhattan | Wildcats | 53.000 |
Boone Pickens Stadium | Stillwater | Cowboys | 53.000 |
Memorial Stadium | Bloomington | Hoosiers | 52.929 |
SHI Stadium | Piscataway | Scarlet Knights | 52.454 |
Byrd Stadium | College Park | Terrapins | 51.802 |
TCF Bank Stadium | Minneapolis | Golden Gophers | 50.805 |
KU Memorial Stadium | Lawrence | Kansas Jayhawks | 50.071 |
Carrier Dome | Syracuse | Orange | 49.262 |
Ryan Field | Evanston | Wildcats | 47.130 |
Reser Stadium | Corvallis | Beavers | 45.674 |
McLane Stadium | Waco | Baylor Bears | 45.140 |
Rice-Eccles Stadium | Salt Lake City | Real | 45.017 |
Protective Stadium | Birmingham | UAB Blazers, Birmingham Legion FC | 45.000 |
Tropicana Field | Saint Petersburg | Rays | 42.735 |
Canvas Stadium | Fort Collins | Rams | 41.200 |
TDECU Stadium | Houston | Cougars | 40.000 |
Nippert Stadium | Cincinnati | Bearcats | 38.800 |
Joan C. Edwards Stadium | Huntington | Thundering Herd | 38.227 |
Michie Stadium | West Point | Black Knights | 38.000 |
BB&T Field | Winston-Salem | Demon Deacons | 31.500 |
Harvard Stadium | Boston | Crimson | 30.323 |
Waldo Stadium | Kalamazoo | Broncos | 30.200 |
FAU Stadium | Boca Raton | Owls | 29.419 |
Princeton Stadium | Princeton | Tigers | 27.773 |
Kidd Brewer Stadium | Boone | Mountaineers | 24.050 |
University of Richmond Stadium | Richmond | Kickers | 22.000 |
Estadio Juan Ramón Loubriel | Bayamon, Puerto Rico | Puerto Rico FC | 22.000 |
BMO Field | Toronto | Toronto FC | 21.566 |
Foreman Field | Norfolk | Monarchs | 20.118 |
Lower.com Field | Columbus | Crew | 20.011 |
SeatGeek Stadium | Bridgeview | Red Stars | 20.000 |
Riccardo Silva Stadium | Miami | Miami FC | 20.000 |
Subaru Park | Philadelphia | Philadelphia Union | 18.500 |
DRV PNK Stadium | Fort Lauderdale, Florida | Inter Miami | 18.000 |
Dick’s Sporting Goods Park | Commerce City | Colorado Rapids | 17.424 |
UNI-Dome | Cedar Falls | Panthers | 16.324 |
Lynn Family Stadium | Louisville | Louisville City FC | 15.304 |
Stadium Bowl | Tacoma | – | 15.000 |
Hayward Field | Eugene | Oregon Ducks T&F | 12.650 |
James M. Shuart Stadium | Hempstead, New York | New York Cosmos | 12.550 |
IU Michael A. Carroll Track & Soccer | Indianapolis, Indiana | Indy Eleven | 12.111 |
Heart Health Park | Sacramento, California | Sacramento Republic FC | 11.569 |
Buck Shaw Stadium | Santa Clara | Santa Clara Broncos | 10.525 |
American Legion Memorial Stadium | Charlotte | Charlotte Independence | 10.500 |
WakeMed Soccer Park | Cary, Carolina del norte | North Carolina FC | 10.000 |
Wild Horse Pass Stadium | Chandler, Arizona | Phoenix Rising FC | 10.000 |
AutoZone Park | Memphis, Tennessee | Memphis 901 FC | 10.000 |
Kezar Stadium | San Francisco, California | San Francisco Deltas | 10.000 |
H-E-B Park | Edinburg, Texas | Rio Grande Valley FC | 9.735 |
NSC Stadium | Blaine | – | 8.500 |
Fifth Third Bank | Kennesaw, Georgia | Atlanta United 2 | 8.318 |
Toyota Field | San Antonio | San Antonio FC | 8.296 |
Weidner Field | Colorado Springs, Colorado | Colorado Springs Switchbacks FC | 8.000 |
Torero Stadium | San Diego, California | San Diego Loyal SC | 8.000 |
ONEOK Field | Tulsa, Oklahoma | FC Tulsa | 7.833 |
Estadio Al Lang | St. Petersburg, Florida | Tampa Bay Rowdies | 7.500 |
Estadio Taft | Oklahoma City, Oklahoma | Oklahoma City Energy FC | 7.500 |
Estadio Dillon | Hartford, Connecticut | Hartford Athletic | 5.500 |
Bold Stadium | Austin, Texas | Austin Bold FC | 5.036 |
Segra Field | Leesburg, Virginia | Loudoun United FC | 5.000 |
MSU Soccer Park | Montclair, New Jerse | New York Red Bulls II | 5.000 |
Highmark | Pittsburgh, Pennsylvania | Pittsburgh Riverhounds SC | 5.000 |
Championship Soccer Stadium | Irvine, California | Orange County SC | 5.000 |
Zions Bank Stadium | Herriman, Utah | Real Monarchs | 5.000 |
Atlanta Silverbacks Park | Atlanta, Georgia | Atlanta Silverbacks | 5.000 |
Clarke Stadium | Edmonton, Alberta | FC Edmonton | 5.000 |
Patriots Point Soccer Comple | Mount Pleasant, South Carolina | Charleston Battery | 3.900 |
Pier 40 | New York | DUSC | 500 |
National Premier Soccer League (NPSL)
- Floyd Casey Stadium – Waco, TX – Lonestar SC – 50,000
- Ted Hendricks Stadium – Hialeah, FL – Miami United FC – 7,500
- Brother Gilbert Stadium – Bel Air, MD – FC Baltimore – 2,000
- Sportsplex at Matthews – Matthews, NC – Charlotte Eagles – 2,500
- Patton Park – Hendersonville, TN – Nashville United – 1,500
- Hesse Park – Rancho Palos Verdes, CA – LA Galaxy San Diego – 2,000
- McCluer North High School – Florissant, MO – St. Louis Club Atletico – 5,000
- Multi-Sport Field – Washington D.C. – Northern Virginia United – 3,500
- Hudson Sports Complex – Warwick, NY – New York Athletic Club – 2,500
- Detwiler Stadium – Toledo, OH – Toledo Villa FC – 1,000
- Panther Stadium – Milwaukee, WI – Milwaukee Torrent – 5,000
- Highmark Stadium – Pittsburgh, PA – Fort Pitt Regiment – 3,500
- East Longmeadow High School – East Longmeadow, MA – Hartford City FC – 1,500
- World Wide Technology Soccer Park – Fenton, MO – St. Louis Lions – 5,500
- Warhawk Stadium – Wilkes-Barre, PA – Electric City Shock SC – 3,000
Premier Development League (PDL)
- Albi Stadium – Tacoma, WA – Sounders FC U-23 – 2,500
- Grande Communications Stadium – Midland, TX – Midland-Odessa Sockers FC – 15,000
- Oakes Stadium – Westfield, MA – Western Mass Pioneers – 1,000
- Pete Beers Field – West Des Moines, IA – Des Moines Menace – 2,000
- Finley Stadium – Chattanooga, TN – Chattanooga FC – 20,668
- John Cowan Stadium – Kingsport, TN – Tri-Cities Otters – 2,500
- The Cage – Ruston, LA – Louisiana Fire – 2,500
- Kino North Stadium – Tucson, AZ – FC Tucson – 1,000
- City Stadium – Richmond, VA – Richmond Kickers – 22,611
- CFC Stadium – Chattanooga, TN – Chattanooga Red Wolves SC – 5,500
- Panther Field – Springfield, MO – Springfield Demize – 2,500
- Whitney Field – Leominster, MA – Long Island Rough Riders – 1,000
- Christian Brothers Academy – Lincroft, NJ – Jersey Express SC – 1,500
- Wakemed Soccer Park – Cary, NC – Carolina Dynamo – 10,000
- Loyola Marymount University Stadium – Los Angeles, CA – FC Golden State Force – 1,500
Major Arena Soccer League (MASL)
- Silverstein Eye Centers Arena – Independence, MO – Kansas City Comets – 5,800
- Pechanga Arena – San Diego, CA – San Diego Sockers – 8,000
- H-E-B Center at Cedar Park – Cedar Park, TX – Austin FC – 8,700
- Blue Cross Arena – Rochester, NY – Rochester Lancers – 13,000
- Soccer City – Tulsa, OK – Tulsa Athletic – 5,000
- Toyota Arena – Ontario, CA – Ontario Fury – 10,832
- Baltimore Arena – Baltimore, MD – Baltimore Blast – 11,286
- Ralston Arena – Ralston, NE – Omaha Kings – 3,500
- Cable Dahmer Arena – Independence, MO – Kansas City Mavericks – 5,800
- Family Arena – St. Charles, MO – St. Louis Ambush – 9,643
- Allen Event Center – Allen, TX – Dallas Sidekicks – 8,300
- Infinite Energy Arena – Duluth, GA – Georgia Revolution FC – 13,100
- WesBanco Arena – Wheeling, WV – Wheeling Nailers – 5,406
- Show Me Center – Cape Girardeau, MO – Cape Girardeau Gladiators – 7,000
- Legends Sports Complex – The Woodlands, TX – Houston Hotshots – 2,000