Superliga Grecia
Nombre | Ciudad | Clubs | Capacidad |
---|
Estadio Spiros-Louis | Atenas | Panathinaikos, AEK | 69 618 |
Karaiskaki | Peiraiefs | Olympiacos | 33 334 |
Estadio Toumba | Tesalónica | PAOK | 28 701 |
Estadio Kaftanzoglio | Tesalónica | Iraklis | 28 028 |
Estadio Kleánthis Vikelídis | Tesalónica | Aris | 23 220 |
Estadio Panthesaliko | Vólos | Volos FC | 22 140 |
Estadio AEL | larisa | AE Lárisas | 16 118 |
Estadio Apostolos Nikolaidis | Atenas | Panathinaikos | 16 003 |
Estadio Nea Smyrni | Atenas | Panionios | 11 115 |
Estadio Peristerio | Peristeri | Atrómitos | 10 000 |
Estadio Serres | Serres | Paneserraikos | 9 500 |
Veroias gipedus | Veroia | Veroia | 9 300 |
Gípedo Theodoros Vardinogiannis | Heraklion | OFI 1925 | 9 088 |
Xanti FC Arena | Pigadía | Xánthi | 7 456 |
Gípedo Astéra Trípolis | Trípoli | Asteras | 2 500 |
Otro
Nombre | Ciudad | Clubs | Capacidad |
---|
Estadio Pancrita | Heraklion | Ergotelis | 25 780 |
Estadio Pampeloponnisiako | Petras | NO Panachaiki | 23 588 |
Estadio Georgios Kamaras | Atenas | Apollonas Smyrnis, Aiyaleo | 14 200 |
Estadio Alkazár | Larissa | AE Lárisas | 13 108 |
Estadio Kavala | Kavala | AO Kavala | 12 500 |
Estadio Volou | Vólos | Olympiakós | 9 000 |
Estadio Kalamariás | Kalamariá | Apolo | 7 000 |
Neápolis giped | Nikaia | Ionikós | 6 500 |
Estadio Livadeias | Livadeia | Levadeiakos | 5 915 |
Estadio Kerkyras | Corfú | Kerkyras | 4 000 |
Estadio Stavros Mavrothalassitis | Aíyaleo | Aiyaleo Athínion | 3 530 |
Estadio Fyli | Fyli | Trasyvoulos | 3 142 |
Estadio Komotini | Komotini | panthrakikos | 3 000 |