Serie A
Nombre | Ciudad | Clubs | Capacidad |
---|
Estadio San Siro | Milán | AC Milán, Inter FC | 75 817 |
Estadio Olimpico | Roma | Roma, Lazio | 70 634 |
Estadio Diego Armando Maradona | Nápoles | SSC Nápoles | 54 726 |
Estadio Artemio Franchi | florencia | Fiorentina | 43 147 |
Estadio Allianz | Turín | Juventus | 41 507 |
Estadio Marcantonio Bentegodi | Verona | Chievo Verona, Hellas Verona | 39 211 |
Estadio Renato Dall’Ara | Bolonia | Bolonia FC | 36 462 |
Estadio Vía del Mare | Lecce | US Lecce | 36 285 |
Estadio Luigi Ferraris | Génova | Sampdoria, Génova 1893 | 34 901 |
Estadio Arechi | Salerno | Salernitana Sport | 31 300 |
Estadio Municipal de Turín | Turín | Torino FC | 28 177 |
dacia arena | Udine | Udinese | 25 144 |
Estadio Mapei | Reggio Emilia | Reggiana, US Sassuolo | 21 525 |
Cierta etapa | Bérgamo | Atalanta Bergamasca, Albinolefe | 19 768 |
Estadio Carlo Castellani | Empoli | Empoli FC | 16 800 |
Estadio Giovanni Zini | Cremona | cremonés estadounidense | 16 003 |
Estadio Alberto Picco | La Spezia | Spezia Calcio | 11 466 |
Estadio U-Power | Monza | AC Monza | 9 999 |
Serie B
Nombre | Ciudad | Clubs | Capacidad |
---|
Estadio San Nicola | Bari | Bari | 58 270 |
Estadio Renzo Barberá | palermo | SSD Palermo | 36 349 |
Estadio Oreste Granillo | Regio de Calabria | Reggina | 27 713 |
Estadio Renato Curi | perugia | AC Perugia | 27 049 |
Estadio Ennio Tardini | Parma | Parma | 22 352 |
Estadio Libre Liberati | Terni | Terni | 22 000 |
Estadio Alberto Braglia | Modena | FC Modena | 20 507 |
Estadio Ciro Vigorito | benevento | Benevento Calcio | 16 867 |
Estadio Mario Rigamonti | Brescia | AS Brescia | 16 743 |
Cerdeña Arena | Cagliari | Cagliari Fútbol | 16 416 |
Estadio Paolo Mazza | ferrara | SPAL | 16 134 |
PSC Arena | Frosinona | Frosinone Calcio | 16 125 |
Estadio Garibaldi | Piza | AC Pisa | 14 869 |
Estadio Giuseppe Sinigaglia | Como | Como Calcio | 13 602 |
Estadio Cino y Lillo Del Duca | Ascoli Piceno | Ascoli Picchio | 11 326 |
Estadio Pierluigi Penzo | Venecia | venecia fc | 11 150 |
Estadio Piercesare Tombolato | Ciudadela | AS Cittadella | 7 623 |
Otro
Nombre | Ciudad | Clubs | Capacidad |
---|
Stadio San Filippo | Mesina | FC Mesina | 40 200 |
Estadio Euganeo | Padua | Padua 1910 | 32 336 |
Estadio Nereo Rocco | Triest | triestina | 28 565 |
Estadio Erasmo Iacovone | Taranto | Taranto Calcio | 26 348 |
Estadio Partenio | Avellino | US Avellino | 26 150 |
Estadio Pino Zaccheria | Foggia | US Foggia | 25 085 |
Estadio Flaminio | Roma | – | 24 973 |
Estadio Dino Manuzzi | cesena | AC Cesena | 23 860 |
Estadio Angelo Massimino | Catania | Fútbol Catania | 20 797 |
Estadio Armando Picchi | Livorno | Livorno Calcio | 19 801 |
Estadio Silvio Piola | Novara | Novara Calcio | 17 875 |
Estadio Sant’Elia | Cagliari | Cagliari Calcio | 16 000 |
Estadio Artemio Franchi | siena | AC Siena | 15 725 |
Estadio Danilo Martelli | mantua | mantua | 14 884 |
Estadio Municipal de Matusa | Frosinona | – | 9 680 |
Estadio Franco Ossola | varese | AS Varese | 9 424 |
Estadio Raffaele Mancini | Imagen | Alma Juventus | 8 800 |
Estadio Polideportivo Provincial | Trápani | Trapani Calcio | 7 787 |
Estadio de Filadelfia | Turín | Torino FC | 4 200 |
Estadio Silvio Piola | Vercelli | Pro Vercelli | 4 200 |
Estadio Aldo y Dino Ballarin | Chioggia | SSD clodiense | 3 000 |